| Jméno | Pracovní pozice | Telefonní číslo |
|---|---|---|
| Mgr. Jana Tomšů | Ředitelka | +420 466 680 125 |
| MUDr. Linter Róbert | 1. Náměstek ředitelky LDN | +420 469 779 727 |
| Mgr. Hana Veselá | Náměstek pro ošetř. péči | +420 469 779 707 |
| Zdravotně sociální pracovnice | +420 466 680 126 | |
| Ambulance | +420 466 680 127 | |
| Michal Tomšů | Metrolog | +420 469 779 708 |
| Kamila Moníková | Pokladník, referent majetkové správy, účetní | +420 469 779 718 |
| Bc. Jana Menclová | Vedoucí ekonomického oddělení | +420 469 779 717 |
| Martin Tomšů | Vedoucí oddělení provozu, IT a bezpečnosti | +420 469 779 710 |
| Lucie Štěpánková | Personální, mzdová | +420 469 779 709 |
|
MUDr. Zbyněk Veselský, Ph.D, MBA |
Náměstek LPP | +420 469 779 727 |
| Oddělení A | +420 469 779 719 | |
| Oddělení B | +420 469 779 721 | |
| Oddělení C | +420 469 779 723 | |
| Oddělení D | +420 469 779 725 | |
| Spánková ambulance | +420 469 779 715 | |
| Mobil | +420 601 084 874 | |
| Recepce LDN | +420 469 779 705 |
Činžovních domů 139-140
533 54 Rybitví
Recepce: +420 469 779 705
Sociální pracovnice: +420 774 909 078
Jsme tu pro vás: 7:00 - 19:00